2018年7月3日 星期二

Into the dead2攻略: 武器篇-升級資訊

目前等級    升級所需零件 銀幣 累積零件量 累積銀幣量
藍圖    20 0 20 0
Lv1   10 50 30 50
Lv2   10 200 40 250
Lv3  20 500 60 750
Lv4  20 1000 80 1750
Lv5  30 1500 110 3250
Lv6 30 2000 140 5250
Lv7 40 2500 180 7750
Lv8 40 3000 220 10750
Lv9 50 4000 270 14750
Lv10 50 6000 320 20750
Lv11 60 8000 380 28750
Lv12 60 10000 440 38750
Lv13 70 12000 510 50750
Lv14 70 15000 580 65750
Lv15 80 20000 660 85750
Lv16 90 25000 750 110750
Lv17 100 30000 850 140750
Lv18 110 35000
960
Lv19 120 40000 1080
Lv20 - -